Косвенный бойлер с двумя змеевиками предназначен для максимальной эффективности нагрева воды за счет использования двух теплообменников. Это решение позволяет подключить бойлер к нескольким источникам тепла, например, к солнечным коллекторам и котлу, обеспечивая гибкость и надежность системы горячего водоснабжения. Бак изготовлен из высококачественной стали с антикоррозийным покрытием и имеет отличную теплоизоляцию, что способствует сохранению тепла на долгий срок. Такой бойлер подходит для комплексных систем отопления и водоснабжения.
Модель | 160 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
Ёмкость бойлера | Литры | 153 | 187 | 283 | 443 | 952 |
Площадь поверхности 1-теплообменника | м2 | 0.64 | 0.85 | 1.27 | 2.06 | 3.18 |
Площадь поверхности 2-теплообменника | м2 | 0.42 | 0.62 | 0.85 | 0.96 | 1.49 |
Максимальное давление воды в теплообменнике | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Максимальное давление воды ГВС | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Материал бака и теплообменника | Сталь с эмалированным покрытием | |||||
Вес | кг | 72 | 88 | 121 | 166 | 289 |
Высота | мм | 1035 | 1230 | 1760 | 1900 | 2100 |
Ширина | мм | 600 | 600 | 600 | 700 | 990 |
Защита от накипи | Магниевый анод | |||||
Вход/выход ГВС | дюйм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1/2 |
Вход/выход теплообменника | дюйм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1/2 |
Вход контура рециркуляции | дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Заполните форму и отправьте нам заявку. Мы немедленно свяжемся с вами!